﻿StationId,ReformZoneCode,FromDate,ToDate
1,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
2,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
3,121,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
4,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
5,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
6,121,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
7,121,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
8,121,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
9,121,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
10,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
11,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
12,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
13,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
14,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
15,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
24,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
27,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
28,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
29,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
30,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
31,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
32,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
33,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
34,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
35,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
36,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
37,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
40,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
41,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
42,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
43,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
44,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
45,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
46,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
48,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
49,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
50,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
51,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
52,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
53,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
54,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
55,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
57,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
58,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
59,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
60,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
61,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
62,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
63,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
64,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
65,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
66,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
67,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
68,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
69,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
70,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
71,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
72,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
73,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
74,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
75,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
76,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
77,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
78,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
79,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
80,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
81,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
82,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
83,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
84,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
85,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
86,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
88,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
89,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
90,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
91,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
92,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
93,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
94,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
95,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
97,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
102,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
103,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
104,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
105,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
106,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
108,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
109,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
110,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
111,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
112,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
113,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
114,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
115,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
116,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
117,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
119,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
120,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
121,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
122,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
123,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
124,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
125,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
126,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
127,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
129,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
130,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
131,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
132,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
133,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
136,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
137,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
138,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
140,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
141,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
142,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
143,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
144,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
145,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
146,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
147,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
148,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
149,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
150,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
151,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
152,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
153,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
156,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
157,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
158,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
159,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
160,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
162,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
163,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
164,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
165,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
166,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
168,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
169,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
170,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
171,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
172,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
173,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
174,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
175,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
176,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
177,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
179,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
180,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
181,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
182,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
184,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
186,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
187,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
188,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
189,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
190,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
191,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
192,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
193,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
194,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
195,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
197,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
199,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
200,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
201,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
202,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
203,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
206,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
207,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
208,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
209,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
210,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
211,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
213,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
214,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
215,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
216,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
217,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
218,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
219,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
220,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
221,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
222,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
223,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
224,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
227,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
228,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
229,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
230,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
232,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
234,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
235,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
236,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
237,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
239,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
241,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
242,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
244,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
246,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
252,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
253,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
254,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
255,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
256,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
257,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
258,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
260,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
261,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
263,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
264,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
265,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
266,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
268,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
269,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
272,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
273,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
274,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
275,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
276,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
277,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
278,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
279,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
280,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
282,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
283,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
284,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
285,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
286,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
287,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
288,123,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
289,123,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
290,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
291,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
292,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
293,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
294,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
295,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
296,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
297,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
298,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
299,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
300,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
301,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
302,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
304,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
305,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
306,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
307,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
308,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
309,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
310,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
311,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
312,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
313,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
314,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
315,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
316,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
317,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
318,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
319,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
320,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
321,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
322,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
323,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
324,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
326,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
327,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
328,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
329,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
330,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
331,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
332,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
333,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
334,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
335,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
336,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
337,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
338,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
339,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
340,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
341,121,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
342,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
343,121,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
344,121,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
345,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
346,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
347,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
348,121,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
349,121,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
350,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
351,121,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
352,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
353,121,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
354,121,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
356,121,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
358,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
359,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
360,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
361,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
362,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
363,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
365,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
366,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
367,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
368,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
369,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
370,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
371,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
372,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
373,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
374,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
375,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
376,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
378,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
379,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
380,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
381,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
382,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
383,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
384,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
386,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
387,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
388,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
389,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
390,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
391,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
392,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
393,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
394,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
395,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
399,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
400,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
401,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
402,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
403,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
404,110,23/03/2017 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
405,121,23/03/2017 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
406,121,23/03/2017 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
407,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
408,121,23/03/2017 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
409,121,23/03/2017 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
410,121,23/03/2017 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
411,121,23/03/2017 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
412,121,23/03/2017 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
413,121,23/03/2017 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
414,121,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
415,121,23/03/2017 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
417,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
418,121,23/03/2017 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
419,121,23/03/2017 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
420,121,23/03/2017 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
422,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
423,121,23/03/2017 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
424,121,23/03/2017 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
425,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
426,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
427,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
428,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
429,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
430,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
431,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
432,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
433,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
434,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
435,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
436,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
437,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
438,121,23/03/2017 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
439,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
440,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
441,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
442,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
443,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
444,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
445,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
446,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
447,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
448,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
449,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
450,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
451,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
452,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
453,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
454,121,23/03/2017 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
455,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
456,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
457,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
458,121,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
459,121,23/03/2017 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
460,110,23/03/2017 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
462,110,23/03/2017 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
463,110,23/03/2017 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
464,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
465,110,23/03/2017 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
466,110,23/03/2017 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
467,110,23/03/2017 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
468,110,23/03/2017 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
469,110,23/03/2017 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
470,110,23/03/2017 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
471,110,23/03/2017 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
480,131,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
481,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
482,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
483,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
484,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
485,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
486,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
487,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
488,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
489,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
490,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
491,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
492,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
493,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
494,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
495,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
496,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
497,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
498,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
499,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
500,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
501,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
502,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
503,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
504,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
505,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
506,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
507,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
509,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
510,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
511,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
512,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
513,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
514,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
515,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
516,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
517,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
518,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
520,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
521,110,01/04/2016 00:00:00,01/01/2200 00:00:00,
